Skip to main content

Peugeot e-308

Novità
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)
Peugeot e-308 58 kWh (MY26)

Panoramica del modello

Va bene per le vacanze
Va bene per trainare

Autonomia reale (uso misto)

Da
245 – 505 km

Costo di utilizzo

Stimato
~2.75 €/100 km

Spazio a bordo

Fino a
5 adulti

Allestimenti

FAQ

Ultimi post del magazine

Altre auto Peugeot

Porta energia nuova alle tue scelte con la nostra consulenza sull'elettrico.

Affidati ai nostri esperti per orientarti al meglio nel mondo della mobilità elettrica. Prenota una consulenza e scopri come trasformare la tua passione per l'elettrico in soluzioni concrete e vantaggiose.