

di Emanuele Oggioni
L'elettrico in Borsa - Il glossario dei termini finanziari italiani e inglesi
Non siamo tutti avvezzi ai termini di borsa, per questo motivo abbiamo deciso di creare un piccolo glossario con i termini più usati sperando che possano esservi utili.
Termini che hanno a che fare con i periodi dell'anno
Partiamo da quei termini che non vengono usati solo in ambito borsistico, ma ad esempio anche dalle aziende per indicare i periodi d'uscita dei solo prodotti hardware o software.
Q | Quarter, ossia trimestre. Il numero che segue è il trimestre, quindi ad esempio per "Q1" si intende il "primo trimestre dell’anno", ossia da gennaio a marzo, oppure per "Q3" il terzo trimestre, ossia da luglio a settembre.
QOQ | Quarter on quarter, trimestre su trimestre. Quando si fa riferimento ad una variazione, ad esempio delle vendite di automobili, rispetto al trimestre precedente.
YOY | Lo stesso discorso vale anche per year on year, ossia anno su anno. Quando si fa riferimento ad una variazione rispetto all’anno precedente.

Termini di borsa
Sales/revenues | Ricavi o fatturato di una società, ossia il valore delle vendite in un dato periodo.
Gross margin | Margine lordo, inteso come il primo margine industriale operativo, riferito ai ricavi e costi relativi alla commercializzazione dei prodotti o servizi, senza considerare i costi generali.
EBITDA | Il secondo margine operativo lordo, solitamente più guardato dagli investitori, almeno per i business più maturi (non per le startup). La sigla significa Earnings Before Interests Taxes Depreciations Amortisations, ossia il profitto (o margine) dei costi industriali compreso quelli generali, ma prima, quindi senza considerare, gli interessi pagati sul debito (o gli eventuali interessi attivi, se la società guadagna su una sua cassa netta e non ha debito), le tasse, e gli ammortamenti e accantonamenti.
Ammortamenti (amortisations) | Sono legati all’imputazione annua dei costi sostenuti per un cespite che sarà usato per più anni. Si pensi a un macchinario che sarà usato per esempio per 20 anni. Il suo costo di investimento viene diviso per 20 anni, e non imputato tutto e subito il primo anno, poiché, appunto, avrà un utilizzo nel processo produttivo per 20 anni e non uno, come avviene per i costi spesati nel singolo anno.
Accantonamenti (depreciations e provisions) | Poste di bilancio che sono accantonate, ossia messe da parte, per eventuali spese future impreviste o che potrebbero sorgere legate a diversi fattori. Ad esempio, se c’è un contenzioso in corso, la società può decidere di iniziare a mettere da parte fondi per un’eventuale multa o un esborso futuro, che però potrebbe non materializzarsi.
CapEx/Investimenti | Capital expenditure (da cui CapEx) ossia gli investimenti che una società fa per sviluppare (o mantenere) il suo business, per esempio impianti/macchinari che sono utilizzati per più anni. Se un cespite viene utilizzato per un solo anno, il suo costo viene direttamente imputato al conto economico come spesa corrente. Se invece viene utilizzato per molti anni, come abbiamo visto sopra, sarà ammortizzato per la sua durata utile.
EBIT | Il vero e proprio margine operativo, al netto di ammortamenti e accantonamenti. La sigla significa Earnings Before Interests Taxes, quindi il profitto (o margine) dei costi industriali ma prima, quindi senza considerare, gli interessi pagati sul debito (o gli eventuali interessi attivi, se la società guadagna su una sua cassa netta e non ha debito), e le tasse.
Net income | Utile netto, quindi quello che rimane agli azionisti e da cui viene pagato, eventualmente, un dividendo.

Dividendo | La quota di utile che viene distribuita pro quota agli azionisti.
CF/FCF | Cash flow (CF) e free cash flow (FCF), ossia i flussi di cassa, lordi e netti (FCF). La salute finanziaria di un'azienda si misura con la sua capacità di guadagnare, o, più tecnicamente, di generare cassa. Se il dato è FCF, significa che è calcolato prima degli investimenti. Ad esempio: una società ha generato un flusso di cassa dalla vendita di beni e servizi pari a 100, ma nello stesso anno ha investito 30. Il CF è quindi 100, mentre il FCF è 100-30=70. È importante distinguerli poiché se una società sta ad esempio espandendo molto la sua capacità produttiva e investendo in nuovi impianti produttivi, come in nuove fabbriche, avrà un ammontare elevato di investimenti che penalizzeranno il FCF. Il che, tuttavia, in questo caso non significa che la società non sia sana.
Cassa (o debito) netta/o | Se la somma dei debiti finanziari supera la cassa a disposizione della società, allora quest’ultima ha un debito finanziario netto. Se invece la cassa (e i titoli liquidi assimilabili) superano i debiti finanziari, si parla di cassa netta. In quest’ultimo caso, la società ha “le spalle larghe”, ossia è in grado di crescere con le proprie gambe, di investire i propri soldi prima di chiederli al mercato, agli investitori, o sotto forma di prestiti bancari, od emettendo obbligazioni o nuove azioni.
EPS | Earnings Per Share, ossia utile per azione.
SBB | Share Buy Back, è l'operazione di acquisto di azioni proprie da parte di una società per azioni.

Aumento di capitale | La società emette nuove azioni facendole pagare agli investitori che vogliono sottoscriverle.
Mkt cap | Market capitalisation, ossia capitalizzazione di mercato. Si ottiene moltiplicando il numero di azioni quotate per il loro prezzo di mercato.
EV | Enterprise Value, ossia la somma della capitalizzazione di mercato e del debito finanziario. Serve per calcolare i multipli di mercato delle azioni e compararli tra società per vedere se l’azione è più o meno cara o a sconto rispetto agli altri titoli.
Free float | Flottante azionario, ossia la quota di azioni che è scambiabile sul mercato. La parte rimanente, non scambiabile, è la somma delle quote detenute dagli azionisti stabili, di solito quelli che controllano storicamente la società e che si presume continueranno a detenerla per parecchi anni.
Short | Corto, ossia vendere azioni “allo scoperto”, cioè senza prima averle acquistate e quindi possederle. In pratica, prima vendi e poi ricompri, quindi guadagni se il prezzo del titolo scende.
IPO | Initial Public Offering, ossia l'offerta pubblica di azioni che avvia la quotazione in Borsa di una società. Importante è il prezzo dell’IPO, che rimarrà come punto di riferimento per la storia della quotazione di quel titolo.
CAGR | Compounded Annual Growth Rate, ossia la crescita annua a tasso composto.
Questa guida ti è stata utile?

di
Emanuele Oggioni
Analista finanziario, curioso di natura, Tesla owner e appassionato di e-mobility.


